已公布!阜阳这些企业入围省级名单!
2020-12-17 18:20:35
各市科技局、财政局、税务局:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,我省2020年第二批1166家企业通过高新技术企业认定,现将名单予以公布。经认定的高新技术企业自2020年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。
阜阳市
54家企业入选名单
安徽新呼吸门窗有限公司 | GR202034002610 | 阜阳市 |
安徽亚强节能科技有限公司 | GR202034002630 | 阜阳市 |
安徽省宗正农业科技开发有限公司 | GR202034002646 | 阜阳市 |
阜阳美连德电子科技有限公司 | GR202034002685 | 阜阳市 |
安徽煜源电气设备有限公司 | GR202034002699 | 阜阳市 |
安徽伟凯型材有限公司 | GR202034002704 | 阜阳市 |
界首市振航塑料机械有限公司 | GR202034002711 | 阜阳市 |
安徽省中环检测有限公司 | GR202034002794 | 阜阳市 |
阜阳市卓立软件科技有限公司 | GR202034002872 | 阜阳市 |
安徽欣海经编织造有限公司 | GR202034002880 | 阜阳市 |
安徽艾博生物科技有限公司 | GR202034002881 | 阜阳市 |
安徽一帆香料有限公司 | GR202034002936 | 阜阳市 |
安徽冠禅生物科技有限公司 | GR202034002951 | 阜阳市 |
安徽唯宏新材料科技有限公司 | GR202034002978 | 阜阳市 |
安徽普华灵动机器人科技有限公司 | GR202034003045 | 阜阳市 |
太和县中科蓝海智能医疗设备有限公司 | GR202034003062 | 阜阳市 |
安徽智磁新材料科技有限公司 | GR202034003068 | 阜阳市 |
安徽坤源铝业有限公司 | GR202034003100 | 阜阳市 |
安徽恒硕纺织品有限公司 | GR202034003120 | 阜阳市 |
安徽皖宏电气股份有限公司 | GR202034003125 | 阜阳市 |
界首市宏达塑业有限公司 | GR202034003166 | 阜阳市 |
安徽省芬格欣生物药业有限公司 | GR202034003200 | 阜阳市 |
安徽恒鑫纺织有限公司 | GR202034003217 | 阜阳市 |
安徽鑫冠节能环保设备制造有限公司 | GR202034003234 | 阜阳市 |
安徽联谊药业股份有限公司 | GR202034003236 | 阜阳市 |
界首市燎原塑胶有限公司 | GR202034003240 | 阜阳市 |
阜阳市金木工艺品有限公司 | GR202034003251 | 阜阳市 |
临泉县蓝天钢化玻璃有限公司 | GR202034003285 | 阜阳市 |
安徽清大云博环保科技有限公司 | GR202034003311 | 阜阳市 |
安徽苗德堂药业有限公司 | GR202034003339 | 阜阳市 |
安徽恒宇环保设备制造股份有限公司 | GR202034003343 | 阜阳市 |
安徽中农大丰化肥有限公司 | GR202034003350 | 阜阳市 |
安徽有机良庄农业科技股份有限公司 | GR202034003398 | 阜阳市 |
临泉县康利新能源有限责任公司 | GR202034003418 | 阜阳市 |
安徽省临泉县智创精机有限公司 | GR202034003422 | 阜阳市 |
阜南县金源柳木工艺品有限公司 | GR202034003440 | 阜阳市 |
安徽众康药业有限公司 | GR202034003462 | 阜阳市 |
安徽正美线业科技有限责任公司 | GR202034003472 | 阜阳市 |
安徽旭之杰纺织科技有限公司 | GR202034003473 | 阜阳市 |
安徽羚威羊绒制品有限公司 | GR202034003483 | 阜阳市 |
安徽省颍上县正泰电器有限责任公司 | GR202034003536 | 阜阳市 |
安徽中际精密机械有限公司 | GR202034003562 | 阜阳市 |
安徽荣泽科技有限公司 | GR202034003567 | 阜阳市 |
阜阳欣奕华材料科技有限公司 | GR202034003573 | 阜阳市 |
颍上县管氏面制品有限公司 | GR202034003589 | 阜阳市 |
安徽祥瑞药业有限责任公司 | GR202034003599 | 阜阳市 |
阜南盛原木业有限公司 | GR202034003631 | 阜阳市 |
安徽万春日化有限公司 | GR202034003643 | 阜阳市 |
安徽金源药业有限公司 | GR202034003658 | 阜阳市 |
界首市锦丰塑业有限公司 | GR202034003703 | 阜阳市 |
界首市旭升塑胶制品有限公司 | GR202034003722 | 阜阳市 |
阜阳丰成机械有限公司 | GR202034003742 | 阜阳市 |
阜阳市国峰伟业粮油有限责任公司 | GR202034003743 | 阜阳市 |
阜南县永盛工艺品有限公司 | GR202034003745 | 阜阳市 |
来源:安徽省科技厅